PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
26:14 | 1:15 | 31.05.2025 | Щёлково |
27:29 | 1:30 | 21.09.2024 | Щёлково |
28:59 | 14.09.2024 | Щёлково |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
7 | 07.06.2025 | 31:23 | 6:17 | 16 | Щёлково |
6 | 31.05.2025 | 26:14 | 5:15 | 16 | Щёлково |
5 | 01.01.2025 | 29:58 | 6:00 | 25 | Кусково |
4 | 16.11.2024 | 28:27 | 5:41 | 6 | Щёлково |
3 | 28.09.2024 | 27:52 | 5:34 | 6 | Щёлково |
2 | 21.09.2024 | 27:29 | 5:30 | 9 | Щёлково |
1 | 14.09.2024 | 28:59 | 5:48 | 12 | Щёлково |
Bez volontiranja do sada.