PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
28:24 | 0:04 | 22.03.2025 | Пенза |
28:28 | 0:56 | 15.03.2025 | Пенза |
29:24 | 0:09 | 05.10.2024 | Пенза |
29:33 | 1:58 | 21.09.2024 | Пенза |
31:31 | 14.09.2024 | Пенза |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17.05.2025 | 34:07 | 6:49 | 33 | Пенза |
15 | 29.03.2025 | 30:08 | 6:02 | 24 | Пенза |
14 | 22.03.2025 | 28:24 | 5:41 | 11 | Пенза |
13 | 15.03.2025 | 28:28 | 5:42 | 16 | Пенза |
12 | 22.02.2025 | 35:31 | 7:06 | 25 | Пенза |
11 | 18.01.2025 | 36:54 | 7:23 | 25 | Пенза |
10 | 04.01.2025 | 35:35 | 7:07 | 6 | Пенза |
9 | 14.12.2024 | 33:26 | 6:41 | 14 | Пенза |
8 | 30.11.2024 | 30:44 | 6:09 | 15 | Пенза |
7 | 23.11.2024 | 31:16 | 6:15 | 10 | Пенза |
6 | 16.11.2024 | 31:09 | 6:14 | 7 | Пенза |
5 | 26.10.2024 | 30:50 | 6:10 | 7 | Пенза |
4 | 19.10.2024 | 30:27 | 6:05 | 5 | Пенза |
3 | 05.10.2024 | 29:24 | 5:53 | 12 | Пенза |
2 | 21.09.2024 | 29:33 | 5:55 | 3 | Пенза |
1 | 14.09.2024 | 31:31 | 6:18 | 20 | Пенза |
Bez volontiranja do sada.