Доброспутники: ЗаБег

Город Пенза

Ime Trke Volontiranje Najbolje vreme
Artem SAFRONOV 1 0 18:42
Аделина ПРОШКИНА 1 1 39:46
Александра СОВЕТОВА 2 1 36:07
Александр БЕЗБОКОВ 16 0 26:10
Александр ПОВАЛИШЕВ 0 0 xx:xx
Александр ПОПОВ 0 0 xx:xx
Александр ПРОШКИН 6 0 24:20
Александр РАУЖИН 0 0 xx:xx
Александр ЩЕГЛОВ 1 0 27:13
Алексей ВИХАРЬКОВ 24 5 22:21
Алексей ГРИШИН 6 0 27:28
Алексей КАСПАРАЙТЕС 28 1 30:50
Алексей СПИРИН 10 0 25:19
Алексей ФИЛИН 22 24 22:39
Алексей ЯГРЕМЦЕВ 20 7 22:36
Анастасия БУЗОВА 9 15 24:36
Анастасия ПОТАПОВА 0 0 xx:xx
Анастасия ПРОШКИНА 6 0 31:08
Андрей ВЛАЗНЕВ 4 0 23:55
Андрей ФОМИН 12 0 21:34
Анна МЯСНИКОВА 0 0 xx:xx
Анна ПЕТРЯЕВА 0 0 xx:xx
Анна ПРОШКИНА 7 1 31:09
Анна СОБИНА 5 7 30:08
Вероника ДАНИЛИНА 1 0 37:26
Виктория ЧЕКУЛАЕВА 0 1 xx:xx
Виктор ШВЕЦОВ 10 2 24:23
Виталий ШИЛЬНОВ 4 9 30:46
Владислав НИКИФОРОВ 0 21 xx:xx
Вячеслав КУБИС 18 14 22:22
Герман БОЛЬШАКОВ 11 0 28:23
Данил КОРПУНЦОВ 1 0 31:21
Дарья ПЕРФИЛОВА 0 0 xx:xx
Денис ВЕНЦКОВСКИЙ 28 1 20:11
Денис КУРЕНКОВ 6 0 17:01
Денис ПОРОШИН 7 1 22:46
Дмитрий БОЛЬШАКОВ 21 2 27:37
Дмитрий ГОРЯЧЕВ 15 3 27:10
Дмитрий САПРЫКИН 1 0 26:26
Евгений БЕЛОУСОВ 6 0 19:56
Евгений СУКМАНОВ 21 0 23:26
Евгений ФИЛИН 0 1 xx:xx
Екатерина ЗУЕНКОВА 7 0 34:47
Екатерина ИВАНОВА 2 0 26:25
Елена БОЛЬШАКОВА 32 2 21:38
Елена ГЕРАСИМОВА 2 0 33:03
Елена ГОРЯЧЕВА 30 21 26:42
Елена ИГОШИНА 5 0 26:42
Елена ЛИЗУНОВА 1 0 32:33
Злата РЕВЯКИНА 1 0 39:49
Игорь КАРЯКИН 4 0 17:52
Илья ПРОНЬКИН 0 0 xx:xx
Ильяс ТАГИРОВ 19 1 21:04
Ильяс ЯГУДИН 12 13 24:28
Ирина БЕРЕЗИНА 14 11 23:03
Ирина КУЗНЕЦОВА 3 1 38:44
Ирина ЧЕРНЫШЕВСКАЯ 7 0 30:32
Кирилл ДОВЖЕНКО 16 0 28:24
Кристина ЗИБОРЕВА 1 0 32:59
Ксения БАГДАЛОВА 0 20 xx:xx
Ксения МАМОНОВА 0 0 xx:xx
Макс ВИДИНЕЕВ 17 2 23:01
Марина ДРОБЖЕВА 7 0 26:45
Мария БАГРИЙ 12 11 29:58
Мария КНЯЖЕВА 4 0 28:34
Мария КОЗЛОВА 0 0 xx:xx
Мария ОСИПОВА 16 8 24:55
Мария ПАЛАГИНА 7 6 37:47
Марк БОЛЬШАКОВ 18 2 30:38
Маша КАЗАКОВА 1 1 29:11
Михаил ГОРЯЧЕВ 2 0 36:34
Михаил КОЧЕТКОВ 1 0 34:54
Михаил ФЕДИН 2 0 28:46
Надежда ВИШНЯКОВА 0 0 xx:xx
Наталия МАШТАКОВА 9 2 24:21
Наталья ВОДКИНА 8 3 33:59
Наталья ГРАЧЁВА 7 0 27:23
Наталья ЗИТЕВА 2 0 34:36
Наталья КАЗАКОВА 22 4 24:02
Наталья КОЛЕСОВА 3 0 35:00
Наталья КРУЧИНОВА 10 1 27:31
Никита ХАНИН 0 0 xx:xx
Николай ФЕДОСЕЕВ 0 0 xx:xx
Оксана МАРЬЯСОВА 17 17 32:13
Олег МОРДВИНЦЕВ 0 0 xx:xx
Олег ПЕРФИЛОВ 0 0 xx:xx
Ольга ВОЛКОВА 0 0 xx:xx
Ольга САФОНОВА 0 16 xx:xx
Ольга СЕДОВА 1 1 21:27
Роман ВОРОНКОВ 0 0 xx:xx
Роман ДОВЖЕНКО 21 0 24:28
Светлана КОЧЕТКОВА 13 9 37:51
Сергей ЗУБКОВ 38 34 23:39
Сергей ЗУЕНКОВ 17 3 24:05
Сергей СЕМЕНЧЕВ 1 0 18:11
Сергей СЕРГЕЕВ 0 0 xx:xx
Сергей СИНЯКОВ 14 2 23:32
Сергей ТРУШИН 3 0 29:52
Сергей ЮДИН 12 0 24:20
Сергей ЯНКИН 5 0 25:36
Сер СМОЛЕВ 7 0 29:33
Татьяна БОЧКАРЕВА 0 9 xx:xx
Татьяна МОРДВИНЦЕВА 0 0 xx:xx
Татьяна НОВИКОВА 7 7 26:59
Татьяна СЕРГЕЕВА 0 0 xx:xx
Фёдор ШАРАШКИН 0 0 xx:xx
Юлия ГУСАРОВА 2 26 39:55
Юлия НИКИФОРОВА 6 39 29:02
Юлия ОТТО 7 2 24:00
Юлия ШВЕЦОВА 20 0 24:45
Юлия ШЕРЫХАЛИНА 3 0 20:40