PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
30:13 | 0:27 | 31.05.2025 | Ангарские пруды |
30:40 | 0:39 | 10.05.2025 | Ангарские пруды |
31:19 | 0:26 | 03.05.2025 | Ангарские пруды |
31:45 | 0:10 | 19.04.2025 | Ангарские пруды |
31:55 | 0:38 | 22.03.2025 | Ангарские пруды |
32:33 | 2:04 | 08.03.2025 | Ангарские пруды |
34:37 | 0:07 | 22.02.2025 | Ангарские пруды |
34:44 | 0:53 | 15.02.2025 | Ангарские пруды |
35:37 | 0:29 | 25.01.2025 | Ангарские пруды |
36:06 | 1:08 | 26.10.2024 | Ангарские пруды |
37:14 | 1:14 | 19.10.2024 | Ангарские пруды |
38:28 | 28.09.2024 | Ангарские пруды |
Bez volontiranja do sada.