# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
17 | 30.11.2024 | 20:50 | 4:10 | 4 | Кусково |
16 | 12.10.2024 | 21:06 | 4:13 | 3 | Кусково |
15 | 14.09.2024 | 19:55 | 3:59 | 6 | Кусково |
14 | 31.08.2024 | 21:39 | 4:20 | 8 | Кусково |
13 | 17.08.2024 | 20:00 | 4:00 | 6 | Кусково |
12 | 11.05.2024 | 19:52 | 3:58 | 5 | Кусково |
11 | 16.03.2024 | 20:56 | 4:11 | 2 | Кусково |
10 | 10.02.2024 | 24:16 | 4:51 | 5 | Кусково |
9 | 27.01.2024 | 21:45 | 4:21 | 1 | Кусково |
8 | 01.01.2024 | 25:14 | 5:03 | 5 | Кусково |
7 | 30.12.2023 | 21:44 | 4:21 | 2 | Кусково |
6 | 06.05.2023 | 19:14 | 3:51 | 3 | Кусково |
5 | 25.02.2023 | 28:42 | 5:44 | 7 | Кусково |
4 | 31.12.2022 | 20:20 | 4:04 | 2 | Кусково |
3 | 24.12.2022 | 20:18 | 4:04 | 3 | Кусково |
2 | 10.12.2022 | 20:06 | 4:01 | 5 | Кусково |
1 | 17.09.2022 | 19:16 | 3:51 | 9 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.