Стася ДАВЫДОВА

  • h-index
    1
  • Koeficijent volontiranja
    0.3

49 od 60 sekundi - skupite sve!

PB Δ Datum Događaj
23:50 0:13 15.03.2025 Кузьминки
24:03 1:16 07.05.2022 Кузьминки
25:19 02.04.2022 Кузьминки

Rezultati

# Datum Vreme Tempo Mesto Događaj
77 28.06.2025 24:26 4:53 55 Кузьминки
76 21.06.2025 26:42 5:20 91 Кузьминки
75 07.06.2025 25:27 5:05 58 Кузьминки
74 10.05.2025 26:51 5:22 144 Кузьминки
73 03.05.2025 27:13 5:27 54 Кузьминки
72 26.04.2025 27:20 5:28 55 Кузьминки
71 12.04.2025 24:32 4:54 20 Кузьминки
70 05.04.2025 27:25 5:29 85 Кузьминки
69 29.03.2025 25:12 5:02 70 Кузьминки
68 22.03.2025 23:59 4:48 8 Гольяново
67 15.03.2025 23:50 4:46 41 Кузьминки
66 08.03.2025 26:05 5:13 71 Кузьминки
65 22.02.2025 26:06 5:13 62 Кузьминки
64 15.02.2025 25:40 5:08 46 Кузьминки
63 08.02.2025 24:43 4:57 195 Кузьминки
62 01.02.2025 24:33 4:55 35 Кузьминки
61 25.01.2025 26:08 5:14 58 Кузьминки
60 18.01.2025 26:21 5:16 48 Кузьминки
59 11.01.2025 27:25 5:29 60 Кузьминки
58 01.01.2025 26:49 5:22 39 Кузьминки
57 28.12.2024 30:03 6:01 62 Кузьминки
56 21.12.2024 27:44 5:33 47 Кузьминки
55 14.12.2024 28:11 5:38 46 Кузьминки
54 07.12.2024 26:31 5:18 59 Кузьминки
53 30.11.2024 26:38 5:20 43 Кузьминки
52 27.07.2024 26:28 5:18 208 Кузьминки
51 13.07.2024 29:57 5:59 94 Кузьминки
50 22.06.2024 26:40 5:20 66 Кузьминки
49 15.06.2024 24:17 4:51 61 Кузьминки
48 04.05.2024 27:24 5:29 68 Кузьминки
47 20.04.2024 26:16 5:15 98 Кузьминки
46 13.04.2024 25:45 5:09 46 Кузьминки
45 30.03.2024 26:15 5:15 70 Кузьминки
44 16.03.2024 26:50 5:22 62 Кузьминки
43 09.03.2024 27:21 5:28 42 Кузьминки
42 02.03.2024 27:05 5:25 43 Кузьминки
41 24.02.2024 26:36 5:19 40 Кузьминки
40 17.02.2024 27:13 5:27 37 Кузьминки
39 03.02.2024 29:03 5:49 185 Кузьминки
38 09.12.2023 29:33 5:55 61 Кузьминки
37 02.12.2023 28:35 5:43 52 Кузьминки
36 25.11.2023 27:22 5:28 40 Кузьминки
35 18.11.2023 26:44 5:21 51 Кузьминки
34 11.11.2023 25:17 5:03 47 Кузьминки
33 04.11.2023 25:47 5:09 38 Кузьминки
32 28.10.2023 26:28 5:18 26 Кузьминки
31 21.10.2023 26:08 5:14 34 Кузьминки
30 14.10.2023 29:23 5:53 64 Кузьминки
29 23.09.2023 25:46 5:09 40 Кузьминки
28 16.09.2023 26:48 5:22 61 Кузьминки
27 26.08.2023 24:37 4:55 31 Кузьминки
26 10.06.2023 27:16 5:27 40 Кузьминки
25 13.05.2023 26:05 5:13 41 Кузьминки
24 22.04.2023 25:21 5:04 50 Кузьминки
23 15.04.2023 24:25 4:53 34 Кузьминки
22 08.04.2023 26:17 5:15 42 Кузьминки
21 25.03.2023 24:55 4:59 40 Кузьминки
20 18.03.2023 29:19 5:52 37 Кузьминки
19 11.03.2023 27:31 5:30 64 Кузьминки
18 04.03.2023 26:53 5:23 40 Кузьминки
17 11.02.2023 25:04 5:01 31 Кузьминки
16 28.01.2023 25:23 5:05 52 Кузьминки
15 14.01.2023 25:34 5:07 29 Кузьминки
14 17.12.2022 26:18 5:16 23 Кузьминки
13 10.12.2022 25:54 5:11 22 Кузьминки
12 19.11.2022 26:19 5:16 38 Кузьминки
11 12.11.2022 24:56 4:59 42 Кузьминки
10 05.11.2022 25:56 5:11 39 Кузьминки
9 29.10.2022 26:14 5:15 45 Кузьминки
8 22.10.2022 27:04 5:25 59 Кузьминки
7 15.10.2022 24:40 4:56 39 Кузьминки
6 08.10.2022 25:50 5:10 31 Кузьминки
5 17.09.2022 32:03 6:25 292 Кузьминки
4 18.06.2022 24:38 4:56 56 Кузьминки
3 04.06.2022 24:09 4:50 29 Кузьминки
2 07.05.2022 24:03 4:49 25 Кузьминки
1 02.04.2022 25:19 5:04 22 Кузьминки

Volonterstvo