Гольяново

Mesto događaja

Забеги проходят под названием "IzMyFive"

Трасса

Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Маршрут старта пролегает по дорожкам парка вокруг Гольяновского пруда (покрытие: резина, плитка, асфальт). Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры. Трасса в 3 круга.

Naši kontakti

Rezultati

# Datum Sportisti Volonteri Prvi čovek Prva žena
60 23.11.2024 8 6 Иван БОРОДКИН (22:20) Алла КУНИНА (24:35)
59 16.11.2024 15 8 Петр КИРЕЕВ (26:33) Анастасия НЕЧЕСОВА (26:32)
58 09.11.2024 15 7 Александр ПИНЮГИН (18:40) Нина МАННОВА (24:28)
57 02.11.2024 5 4 Вейу СЕ (28:08) Алла КУНИНА (24:39)
56 26.10.2024 14 7 Сергей ЧУНИХИН (18:22) Галина ПОЛИЩУК (23:58)
55 19.10.2024 9 7 Артур ИСАЕВ (28:00) Алла КУНИНА (23:35)
54 12.10.2024 9 6 Фабио БРАМБИЛЛА (20:48) Надежда БАКУШИНА (30:17)
53 05.10.2024 18 8 Донат ФЕТИСОВ (20:17) Алла КУНИНА (23:51)
52 28.09.2024 3 4 Олег РАФИКОВ (32:35) Светлана РЕВИЗОВА (32:32)
51 21.09.2024 13 6 Евгений МАШТАЛЕРОВ (22:25) Светлана ПОДГОРНАЯ (26:34)
50 14.09.2024 12 6 Alexey GRUNIN (18:57) Галина ПОЛИЩУК (25:13)
49 07.09.2024 12 6 Кирилл ШМЕЛЁВ (17:19) Алла КУНИНА (23:31)
48 31.08.2024 14 5 Кирилл ШМЕЛЁВ (17:51) Алла КУНИНА (22:46)
47 24.08.2024 9 6 Николай АБОЛИН (24:05) Нина МАННОВА (24:54)
46 17.08.2024 16 7 Евгений ГОЖИЙ (20:36) Галина ПОЛИЩУК (22:10)
45 10.08.2024 9 7 Артур ИСАЕВ (24:43) Светлана ПОДГОРНАЯ (26:05)
44 03.08.2024 14 5 Евгений ГОЖИЙ (20:34) Алла КУНИНА (24:26)
43 27.07.2024 9 7 Роман БАЛЫЧЕВЦЕВ (20:57) Алла КУНИНА (22:20)
42 20.07.2024 14 9 Александр ПИНЮГИН (17:57) Алла КУНИНА (22:38)
41 13.07.2024 9 7 Александр ПИНЮГИН (18:08) Мария ИГНАТОВА (23:16)
40 06.07.2024 7 5 Александр ПИНЮГИН (17:59) Светлана ПОДГОРНАЯ (26:48)
39 29.06.2024 12 7 Александр ПИНЮГИН (18:56) Нина МАННОВА (24:10)
38 22.06.2024 7 5 Андрей БАЛАШОВ (21:22) Ирина ИГНАТОВА (26:20)
37 15.06.2024 10 5 Dmitriy TYCHKOV (18:40) Надежда БАКУШИНА (30:28)
36 08.06.2024 10 5 Вадим ГАЗДАНОВ (22:58) Нина МАННОВА (23:19)
35 01.06.2024 10 6 Вадим ГАЗДАНОВ (24:59) Анастасия НЕЧЕСОВА (24:58)
34 25.05.2024 6 5 Вадим ГАЗДАНОВ (22:32) Алла КУНИНА (23:57)
33 18.05.2024 11 5 Александр ПИНЮГИН (17:37) Нина МАННОВА (24:08)
32 11.05.2024 8 4 Андрей АКИНИН (17:45) Галина ПОЛИЩУК (30:24)
31 04.05.2024 9 6 Александр ПИНЮГИН (18:28) Алла КУНИНА (25:01)
30 27.04.2024 7 6 Александр ПИНЮГИН (18:35) Алла КУНИНА (26:17)
29 20.04.2024 11 7 Сергей АНИСОВ (20:30) Алла КУНИНА (23:22)
28 13.04.2024 10 7 Александр ПИНЮГИН (19:15) Анастасия НЕЧЕСОВА (30:57)
27 06.04.2024 12 6 Максим ПЕРОВ (21:00) Александра АГЕЙКОВА (28:37)
26 30.03.2024 12 6 Иван БОРОДКИН (21:32) Алла КУНИНА (24:22)
25 16.03.2024 14 9 Павел ТРОФИМОВ (24:09) Алла КУНИНА (25:49)
24 09.03.2024 10 9 Дмитрий СИМАГИН (23:35) Алла КУНИНА (27:29)
23 02.03.2024 6 7 Андрей БАЛАШОВ (27:13) Анастасия НЕЧЕСОВА (27:20)
22 24.02.2024 8 10 Георгий САПКО (23:46) Алла КУНИНА (26:28)
21 17.02.2024 13 7 Иван БОРОДКИН (23:05) Нина МАННОВА (25:10)
20 10.02.2024 13 7 Виктор ЯЛОВ (23:00) Нина МАННОВА (24:42)
19 03.02.2024 12 5 Максим ПЕРОВ (22:02) Алла КУНИНА (26:21)
18 27.01.2024 11 7 Иван БОРОДКИН (22:30) Нина МАННОВА (25:26)
17 20.01.2024 13 6 Андрей АКИНИН (19:54) Анна АФАНАСЬЕВА (24:00)
16 13.01.2024 10 6 Андрей АКИНИН (20:32) Алла КУНИНА (26:27)
15 06.01.2024 5 5 Донат ФЕТИСОВ (29:23) Алла КУНИНА (29:22)
14 30.12.2023 5 4 Петр КИРЕЕВ (28:36) Нина МАННОВА (26:59)
13 23.12.2023 11 7 Иван БОРОДКИН (24:41) Екатерина ПЕЧЁРИНА (29:34)
12 16.12.2023 13 6 Stanislav CHUDIN (23:07) Нина МАННОВА (25:56)
11 09.12.2023 9 5 Иван БОРОДКИН (24:05) Нина МАННОВА (25:36)
10 02.12.2023 21 5 Иван БОРОДКИН (23:42) Алла КУНИНА (25:28)
9 25.11.2023 10 8 Андрей АКИНИН (20:43) Алла КУНИНА (26:52)
8 18.11.2023 18 6 Иван БОРОДКИН (21:03) Нина МАННОВА (24:05)
7 11.11.2023 13 8 Сергей КРЯТОВ (25:54) Алла КУНИНА (23:53)
6 04.11.2023 10 6 Артем НЕЧЕСОВ (23:05) Нина МАННОВА (24:04)
5 28.10.2023 11 8 Константин КРЫЛОВ (21:43) Алла КУНИНА (24:58)
4 21.10.2023 13 8 Александр ПИНЮГИН (18:07) Алла КУНИНА (24:06)
3 14.10.2023 18 7 Александр ПИНЮГИН (18:19) Алла КУНИНА (24:18)
2 07.10.2023 9 8 Артём ДЫСКИН (19:59) Анастасия МИКУШЕВА (19:58)
1 30.09.2023 41 17 Александр ПИНЮГИН (17:51) Алла КУНИНА (23:31)

Kako učestvovati?

Registrujte se u našem botu i dođite u subotu ujutru. Distanca se može trčati ili hodati. Dobrodošli su svi, bez obzira na uzrast i nivo treninga.

Kako nas pronaći?

Скульптура "Мой район", Гольяновский парк, Алтайская улица, 5

Volonteri

Svi događaji su besplatni i organizovani od strane volontera. Možete pogledati dostupne pozicije i takođe se pridružiti organizacionom timu.