PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
23:29 | 0:06 | 08.03.2025 | Олимпийская Деревня |
23:35 | 02.07.2022 | Измайлово |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
5 | 08.03.2025 | 23:29 | 4:42 | 21 | Олимпийская Деревня |
4 | 21.10.2023 | 27:10 | 5:26 | 29 | Кусково |
3 | 22.04.2023 | 40:00 | 8:00 | 22 | Кусково |
2 | 10.12.2022 | 30:55 | 6:11 | 86 | Кусково |
1 | 02.07.2022 | 23:35 | 4:43 | 25 | Измайлово |
Bez volontiranja do sada.