PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
24:42 | 1:22 | 15.04.2023 | Царицыно |
26:04 | 1:12 | 26.11.2022 | Царицыно |
27:16 | 15.10.2022 | Царицыно |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
25 | 26.04.2025 | 25:53 | 5:11 | 19 | Царицыно |
24 | 05.04.2025 | 24:59 | 5:00 | 17 | Царицыно |
23 | 16.11.2024 | 27:43 | 5:33 | 29 | Царицыно |
22 | 09.11.2024 | 29:03 | 5:49 | 30 | Царицыно |
21 | 24.02.2024 | 29:24 | 5:53 | 8 | Царицыно |
20 | 06.01.2024 | 27:30 | 5:30 | 11 | Царицыно |
19 | 11.11.2023 | 28:18 | 5:40 | 28 | Царицыно |
18 | 28.10.2023 | 27:20 | 5:28 | 20 | Царицыно |
17 | 30.09.2023 | 28:01 | 5:36 | 30 | Царицыно |
16 | 23.09.2023 | 32:00 | 6:24 | 32 | Царицыно |
15 | 09.09.2023 | 27:36 | 5:31 | 23 | Царицыно |
14 | 12.08.2023 | 29:17 | 5:51 | 24 | Царицыно |
13 | 20.05.2023 | 27:44 | 5:33 | 20 | Царицыно |
12 | 13.05.2023 | 30:13 | 6:03 | 34 | Царицыно |
11 | 15.04.2023 | 24:42 | 4:56 | 15 | Царицыно |
10 | 25.03.2023 | 29:10 | 5:50 | 21 | Царицыно |
9 | 18.03.2023 | 29:14 | 5:51 | 18 | Царицыно |
8 | 11.03.2023 | 26:41 | 5:20 | 17 | Царицыно |
7 | 04.03.2023 | 27:47 | 5:33 | 19 | Царицыно |
6 | 11.02.2023 | 26:47 | 5:21 | 7 | Царицыно |
5 | 28.01.2023 | 27:58 | 5:36 | 10 | Царицыно |
4 | 26.11.2022 | 26:04 | 5:13 | 18 | Царицыно |
3 | 19.11.2022 | 28:50 | 5:46 | 20 | Царицыно |
2 | 22.10.2022 | 27:27 | 5:29 | 28 | Царицыно |
1 | 15.10.2022 | 27:16 | 5:27 | 22 | Царицыно |
Bez volontiranja do sada.