Ananas runners

Ananas runners

Ananas Runners – клуб любителей бега. Занятия проходят круглый год, вне зависимости от погодных условий, и подходят для участников с любой степенью подготовки. После тренировки – традиционные аплодисменты друг другу и фотография.

Ime Trke Volontiranje Najbolje vreme
Sergey TIMOFEEV 7 3 19:29
Александр "Акимыч" ТРИФОНОВ 68 64 21:20
Александра ЩЕГЛОВА 2 0 31:34
Александр ГУБАРЕВ 1 0 29:10
Александр ИГНАТОВ 0 5 xx:xx
Александр НЕМОВ 27 7 27:57
Александр ХУДЯКОВ 1 0 31:32
Александр ШИШКИН 1 0 24:28
Алексей ХОЛМОВСКИЙ 1 5 32:56
Алёна СЕРГЕЕВНА 43 121 24:43
Анастасия АФАНАСЬЕВА 10 3 32:09
Анастасия КУШНАРЕВИЧ 2 0 23:46
Анастасия САВЧУК 62 27 31:55
Анатолий ФАТЕЕВ 12 4 21:20
Андрей БАДЬИН 32 4 20:16
Андрей ЕФРЕМОВ 10 66 27:53
Андрей НОСОВ 9 1 25:06
Андрей СЕРОВ 18 24 21:45
Анна АВЕРИНА 4 9 32:55
Анна ЛЯМИНА 1 0 38:21
Анна СОРОКИНА 1 7 39:53
Антон МАРУЩАК 39 5 21:38
Аня КУДИНА 0 1 xx:xx
Артëм ВИШНЯКОВ 23 13 19:24
Архип ЕМЕЛЬЯНОВ 2 2 33:52
Вадим МИРОСЛАВЛЕВ 11 0 24:00
Валерия БОРОДИНА 9 0 34:09
Вероника АНИСИМОВА 19 2 26:19
Виктория НАБИЕВА 27 22 23:43
Виктория СМИРНОВА 0 2 xx:xx
Виктор КОМКОВ 34 8 22:48
Виталий БЕЛОВ 8 7 23:25
Виталий КЛИШИН 4 0 23:11
Виталий НОСОВ 23 15 23:17
Владимир АКСЁНОВ 37 0 20:36
Владимир БЛАЖЕНЕЦ 40 1 25:25
Владимир КОРЕНЕВ 57 14 20:04
Владимир ХРАМПРОНИН 3 0 19:35
Владислав КОСТИН 0 3 xx:xx
Давид АВАНЕСЯН 7 1 28:34
Даниил ЧИСТЮХИН 20 0 24:02
Дмитрий БАДИКОВ 16 13 28:56
Дмитрий КУЛЬКОВ 14 1 22:27
Дмитрий НАБИЕВ 3 2 28:09
Дмитрий НОСОВ 16 6 20:41
Евгений МИНАКОВ 23 0 24:42
Евгений ШАЦКИЙ 24 1 16:35
Евгения ТРИФОНОВА 72 16 35:04
Екатерина КОВАЛЕВА 2 0 24:52
Екатерина НУГУМАНОВА 0 2 xx:xx
Елена АВАНЕСЯН 16 0 26:44
Елена БАЛАКИНА 8 1 27:21
Изабель ХАШИМОВА 1 1 45:18
Ирина ГОЛОВАШКИНА 4 6 31:33
Кира СИМОНОВА 53 67 23:37
Кирилл НАБИЕВ 15 20 29:43
Лев АФАНАСЬЕВ 3 0 32:11
Любовь КОСТИНА 5 0 26:52
Мадина АЗЫМОВА 57 13 36:39
Максим ГУРКИН 23 32 24:18
Максим КИСЕЛЕВ 15 9 21:05
Максим ПЕЧОРИН 22 4 19:59
Мария ВАФИНА 0 1 xx:xx
Мария КУДЕЛИНА 1 5 35:07
Мария ЛУЧИНКИНА 22 7 24:14
Мария НЕМКОВА 25 16 25:00
Мария ХАШИМОВА 4 1 32:42
Матвей СЕРГЕЕВИЧ 2 40 48:03
Маша СО 1 8 40:58
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ 27 4 24:45
Михаил КОРНЕВ 15 1 29:57
Михаил ПЕТРОВ 47 2 22:39
Михаил СЕРОВ 0 8 xx:xx
Надежда ГРИГОРЬЕВА 28 12 28:28
Наталия СИТНИКОВА 11 0 24:00
Наталья ГОРЛОВА 2 10 37:46
Наталья КОЛМЫКОВА 18 41 24:53
Никита НЕМКОВ 0 17 xx:xx
Николай АРТАНИН 27 7 17:43
Николай САНДАНОВ 37 11 21:00
Олег ВИШНЯЧЕНКО 55 10 23:25
Ольга ПУГАЧ 2 4 28:04
Ольга СУДАС 2 0 25:09
Павел ЕРОХИН 4 1 30:51
Павел ФЕДОРОВ 27 16 20:10
Руслан ОСМАНОВ 34 83 22:02
Светлана ЕРМАКОВА 11 13 26:49
Светлана МИНАКОВА 18 2 23:19
Светлана ТЕРЕШОНКОВА 54 3 24:12
Светлана ЦУКАНОВА 0 3 xx:xx
Семён АФАНАСЬЕВ 0 2 xx:xx
Сергей КОРНЕВ 38 1 21:35
Сергей КОРОЛЁВ 1 0 35:13
Сергей СМИРНОВ 20 17 20:24
Станислав ПАНФИЛОЧКИН 33 21 20:30
Татьяна СВИРИДЮК 29 2 25:24
Ульяна МИНАКОВА 0 1 xx:xx
Ульяна САВЧУК 0 4 xx:xx
Фёдор КНЯЗЕВ 1 0 27:01
Фёдор ШЕРГИН 6 0 19:39
Юлия АНДРОСОВА 9 0 29:43
Юлия ЗУБКОВА 16 12 29:49
Юлия ПРОНИНА 31 35 34:21