PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
22:44 | 0:55 | 25.05.2024 | Кузьминки |
23:39 | 0:46 | 11.11.2023 | Кусково |
24:25 | 0:39 | 21.10.2023 | Кусково |
25:04 | 0:21 | 14.10.2023 | Кузьминки |
25:25 | 0:23 | 30.09.2023 | Кусково |
25:48 | 0:21 | 19.11.2022 | Кузьминки |
26:09 | 0:25 | 25.06.2022 | Кузьминки |
26:34 | 09.04.2022 | Кузьминки |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
21 | 07.06.2025 | 39:01 | 7:48 | 167 | Кузьминки |
20 | 26.10.2024 | 25:39 | 5:08 | 66 | Кузьминки |
19 | 19.10.2024 | 25:59 | 5:12 | 55 | Кузьминки |
18 | 24.08.2024 | 27:08 | 5:26 | 54 | Кузьминки |
17 | 17.08.2024 | 24:33 | 4:55 | 2 | Щёлково |
16 | 13.07.2024 | 25:04 | 5:01 | 5 | Щёлково |
15 | 01.06.2024 | 23:46 | 4:45 | 6 | Щёлково |
14 | 25.05.2024 | 22:44 | 4:33 | 28 | Кузьминки |
13 | 25.11.2023 | 24:47 | 4:57 | 26 | Кузьминки |
12 | 11.11.2023 | 23:39 | 4:44 | 15 | Кусково |
11 | 04.11.2023 | 24:26 | 4:53 | 28 | Кузьминки |
10 | 28.10.2023 | 27:15 | 5:27 | 13 | Кусково |
9 | 21.10.2023 | 24:25 | 4:53 | 21 | Кусково |
8 | 14.10.2023 | 25:04 | 5:01 | 37 | Кузьминки |
7 | 07.10.2023 | 26:20 | 5:16 | 21 | Кусково |
6 | 30.09.2023 | 25:25 | 5:05 | 22 | Кусково |
5 | 26.08.2023 | 26:23 | 5:17 | 24 | Кусково |
4 | 19.11.2022 | 25:48 | 5:10 | 35 | Кузьминки |
3 | 17.09.2022 | 27:22 | 5:28 | 159 | Кузьминки |
2 | 25.06.2022 | 26:09 | 5:14 | 54 | Кузьминки |
1 | 09.04.2022 | 26:34 | 5:19 | 35 | Кузьминки |
Bez volontiranja do sada.