PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
28:45 | 1:51 | 31.08.2024 | Кусково |
30:36 | 1:45 | 19.08.2023 | Кусково |
32:21 | 0:23 | 05.08.2023 | Кусково |
32:44 | 22.07.2023 | Кусково |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
9 | 31.05.2025 | 28:46 | 5:45 | 29 | Кусково |
8 | 24.05.2025 | 30:53 | 6:11 | 29 | Кусково |
7 | 17.05.2025 | 30:27 | 6:05 | 25 | Кусково |
6 | 31.08.2024 | 28:45 | 5:45 | 27 | Кусково |
5 | 16.09.2023 | 31:19 | 6:16 | 42 | Кусково |
4 | 26.08.2023 | 33:17 | 6:39 | 38 | Кусково |
3 | 19.08.2023 | 30:36 | 6:07 | 19 | Кусково |
2 | 05.08.2023 | 32:21 | 6:28 | 38 | Кусково |
1 | 22.07.2023 | 32:44 | 6:33 | 29 | Кусково |
Bez volontiranja do sada.