PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
30:23 | 0:09 | 17.05.2025 | Царицыно |
30:32 | 0:48 | 30.09.2023 | Царицыно |
31:20 | 0:24 | 23.09.2023 | Царицыно |
31:44 | 0:10 | 16.09.2023 | Царицыно |
31:54 | 0:03 | 02.09.2023 | Царицыно |
31:57 | 1:56 | 26.08.2023 | Кусково |
33:53 | 12.08.2023 | Царицыно |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
17 | 07.06.2025 | 30:43 | 6:09 | 34 | Царицыно |
16 | 17.05.2025 | 30:23 | 6:05 | 28 | Царицыно |
15 | 03.05.2025 | 33:35 | 6:43 | 25 | Царицыно |
14 | 19.04.2025 | 31:30 | 6:18 | 29 | Царицыно |
13 | 05.04.2025 | 32:21 | 6:28 | 33 | Царицыно |
12 | 29.03.2025 | 33:28 | 6:42 | 35 | Царицыно |
11 | 22.03.2025 | 34:35 | 6:55 | 22 | Царицыно |
10 | 01.01.2025 | 36:28 | 7:18 | 28 | Царицыно |
9 | 04.11.2023 | 30:42 | 6:08 | 38 | Царицыно |
8 | 14.10.2023 | 30:46 | 6:09 | 23 | Царицыно |
7 | 30.09.2023 | 30:32 | 6:06 | 38 | Царицыно |
6 | 23.09.2023 | 31:20 | 6:16 | 29 | Царицыно |
5 | 16.09.2023 | 31:44 | 6:21 | 41 | Царицыно |
4 | 02.09.2023 | 31:54 | 6:23 | 35 | Царицыно |
3 | 26.08.2023 | 31:57 | 6:23 | 33 | Кусково |
2 | 19.08.2023 | 34:46 | 6:57 | 23 | Кусково |
1 | 12.08.2023 | 33:53 | 6:47 | 34 | Царицыно |
Bez volontiranja do sada.