PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
20:24 | 0:17 | 25.05.2024 | Кусково |
20:41 | 1:53 | 10.06.2023 | Кусково |
22:34 | 10.12.2022 | Кусково |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15.03.2025 | 21:42 | 4:20 | 5 | Кусково |
14 | 11.01.2025 | 23:47 | 4:45 | 6 | Кусково |
13 | 15.06.2024 | 20:48 | 4:10 | 3 | Кусково |
12 | 25.05.2024 | 20:24 | 4:05 | 9 | Кусково |
11 | 18.05.2024 | 20:50 | 4:10 | 6 | Кусково |
10 | 04.05.2024 | 21:20 | 4:16 | 8 | Кусково |
9 | 20.04.2024 | 21:10 | 4:14 | 8 | Кусково |
8 | 06.04.2024 | 21:50 | 4:22 | 6 | Кусково |
7 | 30.03.2024 | 21:47 | 4:21 | 3 | Кусково |
6 | 09.03.2024 | 23:16 | 4:39 | 4 | Кусково |
5 | 10.02.2024 | 23:23 | 4:41 | 4 | Кусково |
4 | 03.02.2024 | 23:23 | 4:41 | 3 | Кусково |
3 | 20.01.2024 | 24:05 | 4:49 | 4 | Кусково |
2 | 10.06.2023 | 20:41 | 4:08 | 8 | Кусково |
1 | 10.12.2022 | 22:34 | 4:31 | 20 | Кусково |
Bez volontiranja do sada.