PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
25:58 | 0:13 | 19.04.2025 | Гомель |
26:11 | 0:02 | 28.09.2024 | Гомель |
26:13 | 0:21 | 21.09.2024 | Гомель |
26:34 | 1:09 | 30.12.2023 | Гомель |
27:43 | 0:01 | 11.11.2023 | Гомель |
27:44 | 1:20 | 14.10.2023 | Гомель |
29:04 | 2:46 | 23.09.2023 | Гомель |
31:50 | 09.09.2023 | Гомель |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
56 | 21.06.2025 | 26:45 | 5:21 | 6 | Гомель |
55 | 17.05.2025 | 26:42 | 5:20 | 10 | Гомель |
54 | 10.05.2025 | 27:06 | 5:25 | 8 | Гомель |
53 | 19.04.2025 | 25:58 | 5:12 | 12 | Гомель |
52 | 05.04.2025 | 26:12 | 5:14 | 18 | Гомель |
51 | 29.03.2025 | 26:46 | 5:21 | 18 | Гомель |
50 | 08.03.2025 | 26:49 | 5:22 | 14 | Гомель |
49 | 01.03.2025 | 27:48 | 5:34 | 18 | Гомель |
48 | 15.02.2025 | 28:58 | 5:48 | 11 | Гомель |
47 | 08.02.2025 | 30:49 | 6:10 | 14 | Гомель |
46 | 01.02.2025 | 28:17 | 5:39 | 17 | Гомель |
45 | 25.01.2025 | 28:04 | 5:37 | 13 | Гомель |
44 | 04.01.2025 | 28:29 | 5:42 | 9 | Гомель |
43 | 28.12.2024 | 28:18 | 5:40 | 10 | Гомель |
42 | 21.12.2024 | 28:01 | 5:36 | 12 | Гомель |
41 | 07.12.2024 | 28:48 | 5:46 | 14 | Гомель |
40 | 30.11.2024 | 29:37 | 5:55 | 12 | Гомель |
39 | 09.11.2024 | 27:57 | 5:35 | 10 | Гомель |
38 | 26.10.2024 | 28:24 | 5:41 | 11 | Гомель |
37 | 19.10.2024 | 27:45 | 5:33 | 8 | Гомель |
36 | 05.10.2024 | 26:59 | 5:24 | 9 | Гомель |
35 | 28.09.2024 | 26:11 | 5:14 | 10 | Гомель |
34 | 21.09.2024 | 26:13 | 5:15 | 15 | Гомель |
33 | 14.09.2024 | 27:02 | 5:24 | 13 | Гомель |
32 | 07.09.2024 | 27:05 | 5:25 | 14 | Гомель |
31 | 31.08.2024 | 27:58 | 5:36 | 19 | Гомель |
30 | 17.08.2024 | 28:48 | 5:46 | 7 | Гомель |
29 | 10.08.2024 | 27:52 | 5:34 | 6 | Гомель |
28 | 27.07.2024 | 28:24 | 5:41 | 8 | Гомель |
27 | 29.06.2024 | 32:18 | 6:28 | 16 | Гомель |
26 | 08.06.2024 | 27:32 | 5:30 | 12 | Гомель |
25 | 01.06.2024 | 28:28 | 5:42 | 9 | Гомель |
24 | 25.05.2024 | 27:41 | 5:32 | 6 | Гомель |
23 | 11.05.2024 | 27:56 | 5:35 | 7 | Гомель |
22 | 04.05.2024 | 27:18 | 5:28 | 10 | Гомель |
21 | 27.04.2024 | 27:22 | 5:28 | 8 | Гомель |
20 | 20.04.2024 | 28:26 | 5:41 | 3 | Гомель |
19 | 13.04.2024 | 28:42 | 5:44 | 11 | Гомель |
18 | 30.03.2024 | 30:25 | 6:05 | 25 | Гомель |
17 | 03.02.2024 | 28:45 | 5:45 | 10 | Гомель |
16 | 27.01.2024 | 28:09 | 5:38 | 6 | Гомель |
15 | 20.01.2024 | 28:05 | 5:37 | 6 | Гомель |
14 | 13.01.2024 | 28:39 | 5:44 | 8 | Гомель |
13 | 01.01.2024 | 29:03 | 5:49 | 9 | Гомель |
12 | 30.12.2023 | 26:34 | 5:19 | 13 | Гомель |
11 | 23.12.2023 | 29:01 | 5:48 | 9 | Гомель |
10 | 16.12.2023 | 29:22 | 5:52 | 5 | Гомель |
9 | 09.12.2023 | 29:23 | 5:53 | 9 | Гомель |
8 | 02.12.2023 | 29:33 | 5:55 | 10 | Гомель |
7 | 25.11.2023 | 28:06 | 5:37 | 38 | Гомель |
6 | 18.11.2023 | 27:51 | 5:34 | 5 | Гомель |
5 | 11.11.2023 | 27:43 | 5:33 | 6 | Гомель |
4 | 14.10.2023 | 27:44 | 5:33 | 12 | Гомель |
3 | 30.09.2023 | 29:54 | 5:59 | 10 | Гомель |
2 | 23.09.2023 | 29:04 | 5:49 | 14 | Гомель |
1 | 09.09.2023 | 31:50 | 6:22 | 16 | Гомель |
Bez volontiranja do sada.