PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
21:36 | 0:50 | 14.10.2023 | Кусково |
22:26 | 0:43 | 07.10.2023 | Кусково |
23:09 | 23.09.2023 | Кусково |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
11 | 24.05.2025 | 23:06 | 4:37 | 16 | Кусково |
10 | 17.05.2025 | 23:23 | 4:41 | 9 | Кусково |
9 | 03.05.2025 | 22:45 | 4:33 | 11 | Кусково |
8 | 19.04.2025 | 23:14 | 4:39 | 9 | Кусково |
7 | 12.04.2025 | 24:49 | 4:58 | 7 | Кусково |
6 | 29.03.2025 | 24:10 | 4:50 | 13 | Кусково |
5 | 22.03.2025 | 27:09 | 5:26 | 29 | Кусково |
4 | 15.03.2025 | 28:28 | 5:42 | 23 | Кусково |
3 | 14.10.2023 | 21:36 | 4:19 | 9 | Кусково |
2 | 07.10.2023 | 22:26 | 4:29 | 9 | Кусково |
1 | 23.09.2023 | 23:09 | 4:38 | 9 | Кусково |
Bez volontiranja do sada.