PB | Δ | Datum | Događaj |
---|---|---|---|
29:38 | 1:07 | 20.04.2024 | Кусково |
30:45 | 0:26 | 11.11.2023 | Кусково |
31:11 | 1:09 | 21.10.2023 | Кусково |
32:20 | 0:05 | 14.10.2023 | Кусково |
32:25 | 07.10.2023 | Кусково |
# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15.02.2025 | 33:51 | 6:46 | 16 | Кусково |
19 | 05.10.2024 | 33:45 | 6:45 | 50 | Кусково |
18 | 17.08.2024 | 30:38 | 6:08 | 29 | Кусково |
17 | 10.08.2024 | 40:29 | 8:06 | 44 | Кусково |
16 | 13.07.2024 | 30:19 | 6:04 | 39 | Кусково |
15 | 29.06.2024 | 39:10 | 7:50 | 31 | Кусково |
14 | 01.06.2024 | 29:58 | 6:00 | 21 | Кусково |
13 | 25.05.2024 | 35:35 | 7:07 | 43 | Кусково |
12 | 18.05.2024 | 34:00 | 6:48 | 37 | Кусково |
11 | 04.05.2024 | 29:44 | 5:57 | 30 | Кусково |
10 | 27.04.2024 | 30:12 | 6:02 | 15 | Кусково |
9 | 20.04.2024 | 29:38 | 5:56 | 22 | Кусково |
8 | 16.03.2024 | 31:36 | 6:19 | 29 | Кусково |
7 | 23.12.2023 | 32:40 | 6:32 | 17 | Кусково |
6 | 16.12.2023 | 33:00 | 6:36 | 18 | Кусково |
5 | 09.12.2023 | 32:33 | 6:31 | 113 | Кусково |
4 | 11.11.2023 | 30:45 | 6:09 | 38 | Кусково |
3 | 21.10.2023 | 31:11 | 6:14 | 36 | Кусково |
2 | 14.10.2023 | 32:20 | 6:28 | 43 | Кусково |
1 | 07.10.2023 | 32:25 | 6:29 | 33 | Кусково |
Bez volontiranja do sada.