# | Datum | Vreme | Tempo | Mesto | Događaj |
---|---|---|---|---|---|
8 | 07.09.2024 | 30:01 | 6:00 | 34 | Кусково |
7 | 27.07.2024 | 26:37 | 5:19 | 15 | Кусково |
6 | 20.07.2024 | 34:40 | 6:56 | 24 | Кусково |
5 | 29.06.2024 | 26:32 | 5:18 | 20 | Кусково |
4 | 22.06.2024 | 30:09 | 6:02 | 38 | Кусково |
3 | 30.12.2023 | 30:03 | 6:01 | 16 | Кусково |
2 | 09.12.2023 | 26:24 | 5:17 | 56 | Кусково |
1 | 21.10.2023 | 29:59 | 6:00 | 34 | Кусково |
Bez volontiranja do sada.