Runs from the past week in which Крылья club members participated as runners or volunteers.
| Position | Name | Result |
|---|---|---|
| Ленск | ||
| 1 | Олеся ВАСЁВА | 32:13 |
| 2 | Роман СОРОКИН | 32:14 |
| 3 | Денис ПОКРОВСКИЙ | 32:15 |
| 4 | Ирина ЗАГОРНЯК | 32:58 |
| 5 | Евгения ЗАХАРЧЕНКО | 32:58 |
| 6 | Екатерина ОСТРОВСКАЯ | 32:59 |
| 7 | Юлия НИКОНОВА | 34:22 |
| 8 | Елена ПАРАМОНОВА | 34:23 |
| 9 | Наталья ПЕТРУСИЕНКО | 34:32 |
| 10 | Лариса ТРУШКОВА | 34:34 |
| Name | Role |
|---|---|
| Ленск | |
| Олеся ВАСЁВА | Timer |
| Лариса ТРУШКОВА | Tail Walker |
| Екатерина ОСТРОВСКАЯ | Food Organization |
| Денис ПОКРОВСКИЙ | Food Organization |
| Евгения ЗАХАРЧЕНКО | Food Organization |
| Елена ПАРАМОНОВА | Food Organization |
| Юлия НИКОНОВА | Results Processing |