Trke prošle nedelje, u kojima su učestvovali kao trkači ili kao volonteri članovi kluba Крылья.
Pozicija | Ime | Rezultat |
---|---|---|
Ленск | ||
1 | Александр ОСТАПОВ | 17:42 |
2 | Регина КУЛАГИНА | 25:25 |
3 | Екатерина ХОРЗОВА | 25:26 |
4 | Алексей КУБЕНИН | 25:31 |
5 | Роман Сорокин | 25:49 |
6 | Екатерина ОСТРОВСКАЯ | 29:37 |
7 | Олеся ВАСЁВА | 29:48 |
8 | Ольга ЗАХАРОВА | 30:51 |
9 | Денис ПОКРОВСКИЙ | 33:25 |
10 | Андрей КСЕНОФОНТОВ | 33:43 |
11 | Яна НИКОЛАЕВА | 34:38 |
12 | Елена ПАРАМОНОВА | 35:55 |
13 | Екатерина БРАГИНА | 36:04 |
14 | Альбина БАРАДИЕВА | 36:35 |
15 | Жанна КАПРАЛОВА | 36:35 |
16 | Ирина ТРУШКОВА | 38:36 |
17 | Александра ГАЙФУТДИНОВА | 39:26 |
18 | Надежда ТЮРИНА | 44:27 |
19 | Наталья ДУХАНИНА | 45:31 |
20 | Алевтина КУСТОВА | 45:31 |
21 | Александра КАЛАШНИКОВА | 47:00 |
22 | Юля БАШМАКОВА | 54:29 |
Ime | Uloga |
---|---|
Ленск | |
Юлия НИКОНОВА | Tajmer |
Наталья ПЕТРУСИЕНКО | Skener |
Екатерина ХОРЗОВА | Zagrevanje |
Юля БАШМАКОВА | Pratilac trkača |
Екатерина БРАГИНА | Organizacija hrane |
Андрей КСЕНОФОНТОВ | Organizacija hrane |
Роман Сорокин | Organizacija hrane |
Елена ПАРАМОНОВА | Organizacija hrane |
Екатерина ОСТРОВСКАЯ | Organizacija hrane |
Николай СЛАНЧЕНКО | Ostalo |
Алексей КУБЕНИН | Ostalo |
Денис ПОКРОВСКИЙ | Ostalo |
Евгения ЗАХАРЧЕНКО | Pratilac |
Яна НИКОЛАЕВА | Videograf |
Александр ОСТАПОВ | Organizacija cilja |
Игорь БАШМАКОВ | Organizacija cilja |