NovgorodRun

NovgorodRun
Ime Trke Volontiranje Najbolje vreme
Artem ZAKHAROV 11 0 20:10
Denis KOMAROV 48 0 21:12
Ruslan SHARAFULIN 16 0 26:17
Александра ТРОЦЕНКО 52 3 23:55
Александр КАРПОВ 6 8 23:28
Александр КИРИЛЛОВ 35 0 18:10
Александр ПЕТРОВ 45 15 20:26
Александр ТАНИН 15 5 23:42
Александр ЧУДОВ 18 8 21:40
Алексей КОРНЕВ 5 0 28:53
Алексей РУСАКОВ 36 1 20:11
Альбина Галиулина 33 1 26:56
Анастасия Расторопова 5 0 29:24
Андрей Вакулин 63 0 22:30
Андрей Лифар 2 1 25:14
Андрей Прохоров 2 1 20:14
Анна БАРАНОВА 15 0 21:53
Анна ЕГОРОВА 23 52 19:05
Анна КРЮКОВА 6 3 23:44
Анна ПЕНЬКОВА 22 25 31:36
Антон ИВАНОВ 51 10 17:41
Аня РИХТЕР 1 1 33:12
Арина Филиппова 4 0 26:13
Артём КОСТРИКОВ 8 0 21:23
Валерий Шахов 0 1 xx:xx
Варвара АБАКУМОВА 44 9 28:44
Варвара ИВАНОВА 15 1 26:21
Вячеслав Чернов 3 0 22:03
Георгий ИВАНОВ 6 0 22:52
Даниил Бродовский 27 0 24:43
Дарья БЕЛОУСОВА 2 0 21:18
Дмитрий БАТКОВ 6 0 22:53
Дмитрий ЕГОРОВ 12 0 21:13
Дмитрий ИВАНОВ 13 35 24:55
Дмитрий Пыхунов 4 0 19:47
Дмитрий Соболев 4 4 32:53
Дмитрий СОБОЛЕВ 0 7 xx:xx
Евгений БАЛАКИН 27 15 21:00
Евгений Вакулин 69 0 23:24
Евгений Юркин 1 0 18:44
Евгения ШЕРГИНА 1 0 34:04
Екатерина АЙСИНА 17 33 20:09
Екатерина БОДРОВА 11 3 26:14
Екатерина КОРЧИГО 22 4 23:18
Елена Воробьёва 31 15 21:34
Елена ГАЛИУЛИНА 23 21 26:16
Елена ДЕНЕЖКИНА 3 0 28:04
Елена ЛОГАЧЕВА 3 0 25:54
Елена ФЕДОРОВА 53 8 25:09
Иван ИВАНОВ 30 0 21:30
Иван МИНИН 53 8 19:33
Иван ПЕНЬКОВ 3 0 33:10
Иван ТКАЧУК 16 13 18:34
Игорь Фомин 4 2 26:31
Илья АЛЕКСЕЕВ 11 2 22:04
Илья АЛЕКСЕЕВ 1 0 25:00
Инна Смоленкова 1 0 27:36
Ирина ОСИНА 46 9 28:14
Ирина УСКОВА 2 8 31:35
Константин СМИРНОВ 25 1 17:49
Ксения БУДИНА 20 0 20:12
Лариса Андреева 0 5 xx:xx
Леонид ПЫХУНОВ 16 9 24:30
Людмила ИЧЕТОВКИНА 30 1 26:54
Максим ГЕННАДЬЕВИЧ 2 1 25:07
Максим ИВАНОВ 5 0 22:38
Максим Кудрявцев 21 0 28:00
Максим РОГАЧЕВ 54 0 19:13
Максим ТЕПЛЯКОВ 5 4 19:52
Маргарита КУДРЯВЦЕВА 24 27 30:52
Марина БАБАНАКОВА 17 0 26:31
Мария ХОМКО 5 28 38:02
Марк АВДОНИН 3 0 31:35
Михаил АЛАДАШВИЛИ 62 24 22:33
Наталья КАРЕЛИНА 6 1 31:28
Наталья САПОЖНИКОВА 6 0 30:08
Наташа БАБАСЁВА 51 5 28:06
Николай ХЛУСОВ 45 1 19:28
Нина ДАВЫДЕНКО 20 17 19:51
Оксана ИЛЬИНА 10 0 25:59
Олег ГАМАЮНОВ 76 1 20:03
Олег КОРШУНОВ 32 13 30:57
Олег МАКАРЫЧЕВ 2 0 22:59
Олег СЕРГЕЕВ 10 10 20:41
Олег ЧЕРЕНКОВ 47 0 22:34
Ольга ДОРОФЕЕВА 12 0 18:31
Ольга РАШКОВСКАЯ 14 91 21:28
Ольга СМУРЁНКОВА 5 3 32:11
Ольга ТИМОФЕЕВА 10 0 27:23
Ольга ШАРОВА 38 52 27:00
Павел ИВАНОВСКИЙ 7 4 21:10
Павел ИЧЕТОВКИН 7 0 18:30
Павел НЕЖЕНКО 10 30 22:47
Роман Изотов 52 0 29:58
Роман КОНДРАТЬЕВ 25 11 25:06
Руслан Шарафулин 0 2 xx:xx
Светлана БАЛАШОВА 24 0 33:49
Светлана РИХТЕР 29 17 30:45
Сергей Ефименко 1 0 39:06
Сергей КЛЮКИН 23 0 19:46
Сусанна КАРАБАНОВА 12 6 25:18
Тамара КОРНЕВА 23 25 27:03
Татьяна Беленкова 28 0 26:34
Татьяна НЕЖЕНКО 1 18 40:26
Татьяна РЕВОНЕНКО 3 1 33:37
Эвелина ЗЕЛЕНЦОВА 6 1 30:26
Юлия ПРОХОРОВА 1 0 31:04
Юрий БРИЛИАНТОВ 28 0 23:24
Юрий ПОТАХИН 70 12 22:24
Юрий СЕРГЕЕВ 11 4 19:44
Юрий ШЕИН 1 0 21:26