Trke prošle nedelje, u kojima su učestvovali kao trkači ili kao volonteri članovi kluba Ангарка.
| Pozicija | Ime | Rezultat |
|---|---|---|
| Ангарские пруды | ||
| 1 | Максим МАХНО | 19:21 |
| 4 | Роман РЫБНИКОВ | 21:40 |
| 5 | Алексей ЦОЙ | 22:39 |
| 9 | Роман ЗОЛОТАРЁВ | 24:01 |
| 10 | Денис ВОРОБЬЕВ | 24:19 |
| 12 | Наталья ПЛАТОВА | 25:41 |
| 16 | Мария ГРОШЕВА | 26:47 |
| 17 | Владимир БЕРЕЗКИН | 26:50 |
| 20 | Сергей ГОНЧАРОВ | 26:53 |
| 24 | Максим ГРИШИН | 28:00 |
| 25 | Юлия МАЛЮКОВА | 28:19 |
| 30 | Константин ПАНФИЛОВ | 29:54 |
| 31 | Ирина СТАРОСТИНА | 30:43 |
| 34 | Анатолий АНДРЕЕВ | 31:05 |
| 39 | Ольга МИШИНА | 37:06 |
| 41 | Ирина ЭКСНЕР | 37:58 |
| 43 | Наталья ПЫРШОВА | 38:11 |
| Ime | Uloga |
|---|---|
| Ангарские пруды | |
| Сергей ЧУЙКО | Direktor |
| Станислав КОСЫРЕВ | Tajmer |
| Роман РЫБНИКОВ | Zagrevanje |
| Alexander POPOV | Skener |
| Наталья ПЫРШОВА | Pratilac trkača |
| Ксения АНИСИМОВА | Fotograf |
| Александра ГОНЧАРОВА | Obrada rezultata |
| Ольга МИШИНА | Organizacija cilja |
| Алексей ЦОЙ | Organizacija hrane |
| Сергей ГОНЧАРОВ | Organizacija hrane |
| Рузанна ГРИГОРЯН | Maršal |
| Светлана ГОРОБЕЦ | Odnosi s javnošću |