Подольск

Mesto događaja
Opšte informacije

Забеги проходят под названием "D5 (Дай5)"

Трасса

Длина трассы — 5000 м (5 км). Замер произведён с помощью курвиметра (специального прибора для измерения расстояний на неровной местности). Весь маршрут старта проложен по дорожкам парка. Для разметки трассы используются указатели (фишки) и при необходимости стоят волонтёры.

Kako učestvovati?

Registrujte se u našem telegram-botu i dođite u subotu ujutru. Distanca se može trčati ili hodati. Dobrodošli su svi, bez obzira na uzrast i nivo treninga.

Registracija u telegramu
Volonteri

Svi događaji su besplatni i organizovani od strane volontera. Možete pogledati dostupne pozicije i takođe se pridružiti organizacionom timu

Prikaži
Naši kontakti

Mesto događaja: Место сбора - у главной сцены парка.

Rezultati

# Datum Sportisti Volonteri Prvi čovek Prva žena
16 18.10.2025 30 9 Михаил ФЕДИН (18:08) Марина БЕЛЯЕВА (21:23)
15 11.10.2025 24 8 Виктор ТУМАНОВ (20:42) Марина БЕЛЯЕВА (23:04)
14 04.10.2025 20 8 Максим ЛЕУС (21:51) Карина Седоплатова (29:11)
13 27.09.2025 26 9 Михаил АЛЕКСЕЕВ (18:18) Наталья САИНЧИНА (22:59)
12 20.09.2025 22 8 Михаил АЛЕКСЕЕВ (18:27) Наталья САИНЧИНА (23:36)
11 13.09.2025 28 10 Михаил АЛЕКСЕЕВ (19:27) Наталья САИНЧИНА (24:06)
10 06.09.2025 21 9 Михаил ФЕДИН (18:12) Наталья АРТЕС (24:09)
9 30.08.2025 31 11 Давид УСПЕНСКИЙ (17:45) Наталья САИНЧИНА (23:50)
8 23.08.2025 22 8 Денис РЯДНЫХ (19:03) Ксения РОМАНОВА (22:43)
7 16.08.2025 39 10 Михаил ФЕДИН (18:20) Наталья САИНЧИНА (23:57)
6 09.08.2025 29 10 Денис РЯДНЫХ (19:27) Наталья АРТЕС (24:22)
5 02.08.2025 26 9 Денис РЯДНЫХ (19:02) Ольга КУРДАЙ (28:28)
4 26.07.2025 22 8 Михаил ФЕДИН (18:37) Ольга КУРДАЙ (27:00)
3 19.07.2025 24 10 Денис РЯДНЫХ (18:03) Ксения РОМАНОВА (22:50)
2 12.07.2025 15 7 Денис РЯДНЫХ (18:06) Ольга БАЙРАШЕВА (29:52)
1 05.07.2025 24 8 Виталий Меркулов (23:52) Марина БЕЛЯЕВА (24:33)
Ukupno od početka
  • 16 održanih trka
  • 403 zabeleženi rezultati
  • 135 ukupno jedinstvenih učesnika
  • 142 ukupno volonterstva
  • 34 ukupno jedinstvenih volontera
Dinamika događaja