Svetlana FED

  • h-index
    2
  • Koeficijent volontiranja
    2.7

29 od 60 sekundi - skupite sve!

PB Δ Datum Događaj
28:27 0:11 01.06.2024 Belgrade
28:38 0:18 20.04.2024 Belgrade
28:56 0:24 24.02.2024 Belgrade
29:20 01.01.2024 Belgrade

Rezultati

# Datum Vreme Tempo Mesto Događaj
41 21.06.2025 30:12 6:02 10 Belgrade
40 17.05.2025 36:10 7:14 12 Belgrade
39 29.03.2025 33:57 6:47 25 Belgrade
38 22.03.2025 30:23 6:05 20 Belgrade
37 15.03.2025 34:28 6:54 25 Belgrade
36 08.03.2025 30:51 6:10 13 Belgrade
35 01.02.2025 32:35 6:31 19 Belgrade
34 25.01.2025 31:12 6:14 18 Belgrade
33 18.01.2025 32:40 6:32 19 Belgrade
32 04.01.2025 33:15 6:39 10 Belgrade
31 01.01.2025 32:10 6:26 15 Belgrade
30 28.12.2024 34:40 6:56 11 Belgrade
29 30.11.2024 30:57 6:11 11 Belgrade
28 09.11.2024 31:27 6:17 10 Belgrade
27 02.11.2024 29:53 5:59 11 Belgrade
26 19.10.2024 33:37 6:43 15 Belgrade
25 05.10.2024 30:56 6:11 14 Belgrade
24 14.09.2024 30:34 6:07 13 Belgrade
23 31.08.2024 29:36 5:55 16 Belgrade
22 17.08.2024 30:40 6:08 14 Belgrade
21 27.07.2024 30:13 6:03 24 Belgrade
20 13.07.2024 36:00 7:12 13 Belgrade
19 06.07.2024 30:42 6:08 12 Belgrade
18 15.06.2024 29:56 5:59 16 Belgrade
17 08.06.2024 29:36 5:55 17 Belgrade
16 01.06.2024 28:27 5:41 19 Belgrade
15 25.05.2024 29:07 5:49 15 Belgrade
14 18.05.2024 28:55 5:47 10 Belgrade
13 11.05.2024 30:42 6:08 22 Belgrade
12 27.04.2024 30:01 6:00 20 Belgrade
11 20.04.2024 28:38 5:44 12 Belgrade
10 13.04.2024 37:56 7:35 19 Belgrade
9 23.03.2024 30:48 6:10 11 Belgrade
8 16.03.2024 29:09 5:50 18 Belgrade
7 09.03.2024 29:45 5:57 13 Belgrade
6 24.02.2024 28:56 5:47 7 Belgrade
5 17.02.2024 29:52 5:58 14 Belgrade
4 27.01.2024 30:43 6:09 6 Belgrade
3 20.01.2024 31:08 6:14 4 Belgrade
2 06.01.2024 34:12 6:50 9 Belgrade
1 01.01.2024 29:20 5:52 10 Belgrade

Volonterstvo