Belgrade

Mesto događaja

Staza je dugačka 5 km. Trčimo duž reke Save, počevši i završavajući u parku Ušće blizu Brankovog mosta. Staza prolazi betonskim i asfaltnim stazama. Ključni delovi staze obeleženi su znakovima ili, ako je moguće, nadgledani od strane naših volontera.

Molimo vas da imate na umu da naša staza prolazi deljenim stazama, stoga budite pažljivi i ustupajte pravo prolaza drugim korisnicima parka.

Naši kontakti

Rezultati

# Datum Sportisti Volonteri Prvi čovek Prva žena
34 11.05.2024 29 11 Maxim KOSYAKOV (18:14) Viktoriia KAZANTSEVA (27:05)
33 04.05.2024 18 12 Aca JOVANOVIC (17:54) Viktoriia KAZANTSEVA (24:55)
32 27.04.2024 29 12 Aca JOVANOVIC (18:33) Marija Nikolova (22:24)
31 20.04.2024 19 11 Nikola Radulaški (20:04) Sofia KHVESIUK (27:00)
30 13.04.2024 19 14 Janko UROSEVIC (17:05) Viktoriia KAZANTSEVA (24:26)
29 06.04.2024 22 13 Janko UROSEVIC (17:15) Marina VASILEVA (19:46)
28 30.03.2024 23 10 Сергей БОЧАРНИКОВ (19:05) Bernadette KERR (25:41)
27 23.03.2024 17 11 Александр ФЕДОСЕЕВ (23:06) Svetlana FED (30:48)
26 16.03.2024 32 10 Oleg IVANOV (18:06) Marina VASILEVA (22:26)
25 09.03.2024 18 11 Milan MARINKOVIC (19:08) Marina VASILEVA (20:17)
24 02.03.2024 15 11 Николай ЧЕРНЕВ (21:27) Viktoriia KAZANTSEVA (27:02)
23 24.02.2024 15 9 Alexey KOZLOV (21:45) Svetlana EZHUNOVA (23:25)
22 17.02.2024 17 8 Николай ЧЕРНЕВ (18:51) Viktoriia KAZANTSEVA (24:13)
21 10.02.2024 16 9 Alexey KOZLOV (19:47) Мария АНТОНОВА (28:11)
20 03.02.2024 10 7 Alexey KOZLOV (19:55) Marina VASILEVA (22:36)
19 27.01.2024 7 7 Александр ХАБЛОВ (23:54) Viktoriia KAZANTSEVA (24:15)
18 20.01.2024 6 9 Александр ФЕДОСЕЕВ (23:52) Svetlana FED (31:08)
17 13.01.2024 16 8 Никита КРИВОНОСОВ (22:08) Viktoriia KAZANTSEVA (25:42)
16 06.01.2024 10 6 Николай ИВАНОВ (22:01) Svetlana FED (34:12)
15 01.01.2024 12 9 Alexey KOZLOV (22:45) Наталья ПУЩИНА (27:41)
14 30.12.2023 14 10 Maxim KOSYAKOV (20:09) Елена КАДАНЦЕВА (28:39)
13 23.12.2023 8 7 Viktor DERKACHEV (19:07) Viktoriia KAZANTSEVA (24:05)
12 16.12.2023 11 9 Maxim KOSYAKOV (18:23) Евгения УСОЛЬЦЕВА (28:45)
11 09.12.2023 14 12 Konstantin LAKHMAN (18:36) Viktoriia KAZANTSEVA (23:07)
10 02.12.2023 12 8 Дмитрий СОЛОМОНОВ (21:05) Marina VASILEVA (24:44)
9 25.11.2023 16 10 Victor TRUSOV (20:25) Viktoriia KAZANTSEVA (25:18)
8 18.11.2023 22 14 Maxim KOSYAKOV (19:35) Екатерина КОМАРОВА (23:07)
7 11.11.2023 21 9 Maxim KOSYAKOV (18:26) Viktoriia KAZANTSEVA (22:49)
6 04.11.2023 17 12 Maxim KOSYAKOV (18:54) Елена СОЛОМОНОВА (25:37)
5 28.10.2023 20 10 Дмитрий СОЛОМОНОВ (20:48) Надежда РИВКИНД (22:19)
4 21.10.2023 11 7 Николай ЧЕРНЕВ (20:13) Viktoriia KAZANTSEVA (23:30)
3 14.10.2023 8 7 Денис СУРОВЦЕВ (21:14) Анна ПАХОЛКОВА (29:14)
2 07.10.2023 8 5 Alexey KOZLOV (19:36) Viktoriia KAZANTSEVA (22:45)
1 30.09.2023 4 4 Дмитрий БОРИСОВ (22:16)

Kako učestvovati?

Registrujte se u našem botu i dođite u subotu ujutru. Distanca se može trčati ili hodati. Dobrodošli su svi, bez obzira na uzrast i nivo treninga.

Kako nas pronaći?

The run takes place at the left bank of the river Sava. The meeting point is in the park Ušće under the Branko’s bridge.

Volonteri

Svi događaji su besplatni i organizovani od strane volontera. Možete pogledati dostupne pozicije i takođe se pridružiti organizacionom timu.