Александр ХАБЛОВ

  • h-index
    2
  • Koeficijent volontiranja
    1.6

36 od 60 sekundi - skupite sve!

PB Δ Datum Događaj
22:15 0:01 10.05.2025 Belgrade
22:16 0:18 26.04.2025 Belgrade
22:34 0:31 01.03.2025 Belgrade
23:05 0:27 08.02.2025 Belgrade
23:32 06.01.2024 Belgrade

Rezultati

# Datum Vreme Tempo Mesto Događaj
55 21.06.2025 29:16 5:51 9 Belgrade
54 14.06.2025 24:13 4:51 8 Belgrade
53 07.06.2025 25:56 5:11 11 Belgrade
52 24.05.2025 23:39 4:44 13 Belgrade
51 17.05.2025 22:44 4:33 3 Belgrade
50 10.05.2025 22:15 4:27 4 Belgrade
49 26.04.2025 22:16 4:27 10 Belgrade
48 05.04.2025 30:41 6:08 9 Belgrade
47 29.03.2025 23:06 4:37 12 Belgrade
46 22.03.2025 24:23 4:53 6 Novi Sad
45 15.03.2025 34:35 6:55 27 Belgrade
44 08.03.2025 31:08 6:14 15 Belgrade
43 01.03.2025 22:34 4:31 12 Belgrade
42 22.02.2025 28:56 5:47 16 Belgrade
41 15.02.2025 30:29 6:06 11 Belgrade
40 08.02.2025 23:05 4:37 10 Belgrade
39 01.02.2025 26:49 5:22 12 Belgrade
38 25.01.2025 28:18 5:40 16 Belgrade
37 18.01.2025 30:09 6:02 15 Belgrade
36 11.01.2025 33:42 6:44 11 Belgrade
35 04.01.2025 29:29 5:54 9 Belgrade
34 28.12.2024 30:47 6:09 9 Belgrade
33 21.12.2024 31:31 6:18 7 Belgrade
32 07.12.2024 28:29 5:42 5 Belgrade
31 30.11.2024 28:33 5:43 9 Belgrade
30 16.11.2024 25:18 5:04 9 Belgrade
29 02.11.2024 29:53 5:59 12 Belgrade
28 26.10.2024 26:36 5:19 8 Belgrade
27 19.10.2024 27:49 5:34 10 Belgrade
26 12.10.2024 25:31 5:06 8 Belgrade
25 05.10.2024 29:55 5:59 9 Belgrade
24 14.09.2024 25:07 5:01 11 Belgrade
23 07.09.2024 25:05 5:01 2 Belgrade
22 31.08.2024 29:15 5:51 14 Belgrade
21 24.08.2024 26:46 5:21 6 Belgrade
20 17.08.2024 27:32 5:30 11 Belgrade
19 03.08.2024 24:10 4:50 9 Belgrade
18 20.07.2024 24:09 4:50 13 Belgrade
17 06.07.2024 24:39 4:56 7 Belgrade
16 15.06.2024 25:34 5:07 14 Belgrade
15 08.06.2024 24:23 4:53 9 Belgrade
14 01.06.2024 24:22 4:52 11 Belgrade
13 25.05.2024 24:25 4:53 10 Belgrade
12 18.05.2024 24:34 4:55 7 Belgrade
11 11.05.2024 24:38 4:56 13 Belgrade
10 04.05.2024 26:14 5:15 12 Belgrade
9 20.04.2024 23:35 4:43 7 Belgrade
8 09.03.2024 24:39 4:56 8 Belgrade
7 02.03.2024 25:18 5:04 5 Belgrade
6 24.02.2024 24:41 4:56 6 Belgrade
5 10.02.2024 24:03 4:49 4 Belgrade
4 27.01.2024 23:54 4:47 1 Belgrade
3 20.01.2024 24:11 4:50 2 Belgrade
2 13.01.2024 24:00 4:48 6 Belgrade
1 06.01.2024 23:32 4:42 2 Belgrade

Volonterstvo